熱門關(guān)鍵詞: 金屬管浮子流量計(jì) 電磁流量計(jì) 超聲波液位計(jì) 旋進(jìn)漩渦流量計(jì) 渦輪流量計(jì)
| 品牌定位 | 品牌名稱 | 核心優(yōu)勢(shì) | 代表性能 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際頭部 | 艾默生(Emerson) | 全球市占率領(lǐng)先,恒溫差法 + 數(shù)字信號(hào)處理,極端工況適配強(qiáng) | 精度 ±0.75% FS,耐 350℃/42MPa | 石油化工核心工藝、半導(dǎo)體高端產(chǎn)線、貿(mào)易結(jié)算 |
| 國(guó)際頭部 | 恩德斯豪斯(E+H) | 高可靠性、抗振動(dòng)干擾,全生命周期診斷完善 | T-mass 系列適配性強(qiáng) | 制藥無菌線、食品飲料潔凈氣、化工原料氣 |
| 國(guó)際頭部 | 西門子(Siemens) | 工業(yè)自動(dòng)化集成強(qiáng),大管徑測(cè)量穩(wěn)定 | 適配 DN500 + 大口徑,工業(yè) 4.0 兼容 | 市政燃?xì)饪偣堋⒅腔酃S、冶金空壓系統(tǒng) |
| 國(guó)際頭部 | Sierra(斯亞樂) | 微流量與高溫工況專家,40 余年技術(shù)積淀 | 微流量低至 0.2sccm,年漂移 < 0.15% | 實(shí)驗(yàn)室微流測(cè)量、燃料電池測(cè)試、環(huán)保火炬氣 |
| 國(guó)際頭部 | 科隆(KROHNE) | 抗污染耐腐蝕,復(fù)合測(cè)量技術(shù)突出 | 渦街 + 熱式雙測(cè),適配含塵氣體 | 冶金煙氣、市政煤氣、沼氣測(cè)量 |
| 國(guó)產(chǎn)標(biāo)桿 | 青天偉業(yè)儀表 | 國(guó)產(chǎn)熱式第一梯隊(duì),音速噴嘴標(biāo)準(zhǔn)裝置,高性價(jià)比 | ATMF 系列 ±0.5%~1% FS,量程比 100:1 | 空壓站節(jié)能審計(jì)、CEMS 煙氣監(jiān)測(cè)、制藥潔凈氣 |
| 國(guó)產(chǎn)標(biāo)桿 | 重慶川儀 | 國(guó)資龍頭,全場(chǎng)景覆蓋,本土化服務(wù)快 | 產(chǎn)品線全,CPA 認(rèn)證 | 中小型工廠、常規(guī)空壓計(jì)量、電力 / 冶金 |
| 國(guó)產(chǎn)標(biāo)桿 | 飛卓科技 | 恒溫差 - 熱擴(kuò)散雙模技術(shù),氫能 / 復(fù)雜工況適配強(qiáng) | 精度 ±0.8% FS,高壓氫氣 70MPa 替代率 60% | 煉廠尾氣、氫能充裝站、鋼鐵助燃空氣 |

咨詢熱線
17530107806